(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,恒生中国企业(02828),兖矿能源(01171),南方恒生科技(03033),盈富基金(02800),雅居乐集团(03383)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,15.45%,12.36%,4.66%,4.47%,3.30%。此外,小鹏汽车-W(09868),香港航天科技(01725),青岛啤酒股份(00168),中国黄金国际(02099),李宁(02331)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.42%,-0.71%,-0.39%,-0.34%,-0.34%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 15.45% | 16.88% | 2655.040 | 1391.88 |
兖矿能源(01171) | 12.36% | 36.2984% | 4014.363 | 35183.67 |
南方恒生科技(03033) | 4.66% | 27.45% | 1148.999 | 17101.23 |
盈富基金(02800) | 4.47% | 5.11% | 4097.733 | 14280.45 |
雅居乐集团(03383) | 3.30% | 14.9821% | 190.861 | 15743.40 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
小鹏汽车-W(09868) | -1.42% | 11.3927% | -2242.727 | -2678.98 |
香港航天科技(01725) | -0.71% | 33.8239% | -28.613 | -169.90 |
青岛啤酒股份(00168) | -0.39% | 24.5157% | -207.823 | -318.14 |
中国黄金国际(02099) | -0.34% | 15.4523% | -36.646 | -143.77 |
李宁(02331) | -0.34% | 18.7475% | -111.951 | -741.03 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。